Paldiski mnt 125
| Maja | Korter | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu / Terrass | Hind | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paldiski mnt 125 | 1 | 4 | 110 m2 | 16.3 m2 | 546 900 € | Ridaelamu | |
| Paldiski mnt 125 | 2 | 4 | 111.7 m2 | 16.7 m2 | 529 900 € | Ridaelamu | |
| Paldiski mnt 125 | 3 | 4 | 110.2 m2 | 16.7 m2 | 539 900 € | Ridaelamu | |
| Paldiski mnt 125 | 4 | 2 | 47.7 m2 | 6.8 m2 | 229 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 5 | 2 | 43.4 m2 | 13 m2 | Müüdud | ||
| Paldiski mnt 125 | 6 | 1 | 37 m2 | 10.2 m2 | Müüdud | ||
| Paldiski mnt 125 | 7 | 3 | 75.3 m2 | 13.1 m2 | 334 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 8 | 2 | 48.1 m2 | 5 m2 | 229 900 € |
||
| Paldiski mnt 125 | 9 | 2 | 43.4 m2 | 5.5 m2 | 219 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 10 | 1 | 36.9 m2 | 4.7 m2 | Müüdud | ||
| Paldiski mnt 125 | 11 | 3 | 75.5 m2 | 6.5 m2 | Broneeritud | ||
| Paldiski mnt 125 | 12 | 2 | 48.2 m2 | 5 m2 | 240 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 13 | 2 | 43.4 m2 | 6 m2 | Müüdud | ||
| Paldiski mnt 125 | 14 | 1 | 36.8 m2 | 4.8 m2 | 195 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 15 | 3 | 75.5 m2 | 6.6 m2 | Broneeritud | ||
| Paldiski mnt 125 | 16 | 3 | 75.6 m2 | 13.1 m2 | 333 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 17 | 3 | 76.4 m2 | 21.1 m2 | 359 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 18 | 2 | 43.8 m2 | Broneeritud | |||
| Paldiski mnt 125 | 19 | 3 | 75.6 m2 | 6.2 m2 | 330 900 € |
||
| Paldiski mnt 125 | 20 | 3 | 76.4 m2 | 18.4 m2 | 345 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 21 | 2 | 46.9 m2 | 229 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 22 | 3 | 61 m2 | 6 m2 | 285 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 23 | 3 | 75.6 m2 | 6.2 m2 | Broneeritud | ||
| Paldiski mnt 125 | 24 | 3 | 76.3 m2 | 18.4 m2 | 351 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 25 | 2 | 46.9 m2 | 235 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 26 | 3 | 60.9 m2 | 6 m2 | 293 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 27 | 4 | 97.2 m2 | 70 m2 | Müüdud | ||
| Paldiski mnt 125 | 28 | 2 | 46.9 m2 | 239 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 29 | 3 | 60.8 m2 | 6 m2 | 299 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 30 | 3 | 63.9 m2 | 32.5 m2 | 309 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 31* | 3 | 66.7 m2 | 269 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 32* | 3 | 66.9 m2 | Broneeritud | |||
| Paldiski mnt 125 | 33* | 3 | 67.9 m2 | 266 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 34* | 3 | 61.9 m2 | 5.8 m2 | 259 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 35* | 3 | 66.5 m2 | Müüdud | |||
| Paldiski mnt 125 | 36* | 3 | 66.9 m2 | 277 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 37* | 3 | 67.9 m2 | 274 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 38* | 3 | 61.9 m2 | 5.8 m2 | 267 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 39* | 3 | 66.5 m2 | 283 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 40* | 3 | 66.9 m2 | 283 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 41* | 3 | 68.4 m2 | 287 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 42* | 3 | 61.9 m2 | 5.8 m2 | 273 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 43* | 2 | 45.8 m2 | 28.4 m2 | 238 900 € |
||
| Paldiski mnt 125 | 44* | 2 | 50.7 m2 | 243 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 45* | 3 | 68.4 m2 | 293 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 46* | 3 | 61.9 m2 | 5.8 m2 | 279 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 47 | 3 | 67.6 m2 | 27.8 m2 | 319 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 48 | 3 | 67.3 m2 | 26.7 m2 | 319 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 49* | 2 | 37.1 m2 | 167 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 50* | 2 | 55.4 m2 | 219 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 51* | 3 | 55.9 m2 | 5.8 m2 | 234 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 52* | 2 | 43 m2 | 5.8 m2 | 193 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 53* | 2 | 38.3 m2 | 5.8 m2 | 186 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 54* | 2 | 43.9 m2 | 192 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 55* | 2 | 38.5 m2 | 174 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 56* | 2 | 37.1 m2 | 173 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 57* | 2 | 55.4 m2 | 225 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 58* | 3 | 55.9 m2 | 5.8 m2 | 240 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 59* | 2 | 43 m2 | 5.8 m2 | 199 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 60* | 2 | 38.3 m2 | 5.8 m2 | 192 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 61* | 2 | 43.9 m2 | 198 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 62* | 2 | 38.5 m2 | 180 900 € |
|||
| Paldiski mnt 125 | 63* | 2 | 37.1 m2 | 182 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 64* | 2 | 55 m2 | 234 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 65* | 3 | 55.9 m2 | 5.8 m2 | 244 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 66* | 2 | 43 m2 | 5.8 m2 | 203 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 67* | 2 | 38.1 m2 | 5.8 m2 | 196 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 68* | 2 | 44 m2 | 202 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 69* | 2 | 38.5 m2 | 189 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 70* | 2 | 37.1 m2 | 186 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 71* | 2 | 55 m2 | 238 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 72* | 3 | 55.9 m2 | 5.8 m2 | 248 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 73* | 2 | 43 m2 | 5.8 m2 | 207 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 74* | 2 | 38.1 m2 | 5.8 m2 | 200 900 € | ||
| Paldiski mnt 125 | 75* | 2 | 44 m2 | 206 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 76* | 2 | 38.5 m2 | 193 900 € | |||
| Paldiski mnt 125 | 77 | 1 | 52.6 m2 | 159 900 € | Kaubanduspind | ||
| Paldiski mnt 125 | 78 | 1 | 80.4 m2 | 229 900 € | Kaubanduspind | ||
| Paldiski mnt 125 | 79 | 1 | 59.6 m2 | 175 900 € | Kaubanduspind | ||
| Paldiski mnt 125 | 80 | 1 | 95.3 m2 | 275 900 € | Kaubanduspind |
* Tärniga on märgitud bürookorterid. Hind sisaldab käibemaksu 24%.
Filter