Trepihall 1

Korterid 22-32

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
22 2 3 70 m2 16.5 m2 450.000 €
23 2 2 52.2 m2 7.3 m2 Müüdud
24 2 3 69 m2 16 m2 näidiskorter
25 3 2 71.3 m2 18.6 m2 Müüdud
26 3 2 49.6 m2 17.1 m2 339.000 €
27 3 2 62.7 m2 18 m2 Müüdud
28 4 4 71.3 m2 20.8 m2 Müüdud
29 4 3 50.3 m2 13.4 m2 Müüdud
30 4 3 62.8 m2 19.8 m2 448.000 €
31 2 4 103.2 m2 26.7 m2 Müüdud
ÄP34* 1   96.4 m2 75.2 m2 Müüdud
ÄP35* 1   100.9 m2 12.7 m2 Müüdud

Trepihall 2

Korterid 13-21

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
13 2 3 59.8 m2 6.4 m2 380.000 €
14 2 2 42.4 m2 11.5 m2 289.000 €
15 2 3 62.7 m2 7.6 m2 390.000 €
16 3 3 59.8 m2 6.5 m2 Müüdud
17 3 2 42.4 m2 11.5 m2 Müüdud
18 3 3 62.7 m2 7.6 m2 Müüdud
19 4 3 59.8 m2 6.1 m2 Müüdud
20 4 2 42.4 m2 11.5 m2 Müüdud
21 4 3 67.2 m2 7.6 m2 Müüdud
ÄP33* 1   116.9 m2   Müüdud

Trepihall 3

Korterid 1-12

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
1 2 3 68.7 m2 3.6 m2 435.000 €
2 2 2 47.3 m2 3.6 m2 314.000 €
3 2 2 50.4 m2 2.6 m2 335.000 €
4 2 2 48.6 m2 2.9 m2 327.000 €
5 3 3 68.7 m2 3.6 m2 444.000 €
6 3 2 49.7 m2 3.6 m2 335.000 €
7 3 4 97.3 m2 5.5 m2 770.000 €
8 4 2 58.1 m2 6 m2 Müüdud
9 4 2 42.6 m2 4 m2 321.000 €
10 4 4 80 m2 9 m2 711.000 €
11 5 4 111.2 m2 50.3 m2 Müüdud
12 5 3 76.2 m2 12.7 m2 807.000 €
ÄP32* 1   175.3 m2   775.000 €
* I korrusel asuvate äripindade hinnale lisandub käibemaks.

Panipaigad ja parkimiskohad

  • Parkimimine soojas maa-aluses garaažis hinnaga alates 27 000 €
  • Panipaik 1. korrusel hinnaga alates 6000 €

Võta ühendust

Louis Lillemaa

Elukondliku kinnisvara müügi- ja kliendikogemuse juht
louis.lillemaa@kaamos.ee
+372 501 3889

Kaamos Kinnisvara AS
Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Küsi pakkumist!

    Nõustun üksikisikute ja üksuste isikuandmete töötlemisega, mida on loetletud dokumendis privaatsuspoliitika ja annan nõusoleku minuga minu näidatud kanalite kaudu ühendust võtta. Seda saiti kaitsevad reCAPTCHA ja Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.

    NB! Kõik kodulehel kasutatud fotod ja 3D pildid on illustreerivad ja võivad sisaldada ebatäpsuseid.