Vali maja
Staatus
Vali korrus
Vali tubade arv
Tühista valikud
Aadress | Korrused | Tubade arv | Üldpind | Rõdu/Terrass | Hind | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|
Volmre 20/1-1 | 1 | 2 | 43.1 m2 | 14.9 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-2 | 1 | 2 | 46.4 m2 | 14.9 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-3 | 1 | 4 | 80.9 m2 | 28.8+10.1 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/1-4 | 1 | 2 | 49.2 m2 | 5.5 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-5 | 1 | 3 | 72.0 m2 | 18.1 m2 | 259 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-6 | 1 | 2 | 54.3 m2 | 30.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-7 | 1 | 3 | 73.5 m2 | 32.1 m2 | Müüdud | Kalasaba parkett, premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-8 | 2 | 2 | 43.4 m2 | 4.6 m2 | 174 900 € |
|
Volmre 20/1-9 | 2 | 2 | 46.5 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-10 | 2 | 4 | 80.9 m2 | 10.1 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/1-11 | 2 | 4 | 93.5 m2 | 9.5 m2 | 334 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-12 | 2 | 2 | 52.6 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-13 | 2 | 2 | 49.8 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-14 | 2 | 3 | 65.8 m2 | 7.3 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-15 | 2 | 2 | 49.2 m2 | 5.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-16 | 2 | 3 | 72.0 m2 | 13.2 m2 | 264 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-17 | 2 | 2 | 54.3 m2 | 5.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-18 | 2 | 2 | 45.8 m2 | 4.9 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-19 | 2 | 2 | 45.8 m2 | 4.9 m2 | 182 700 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-20 | 3 | 2 | 43.4 m2 | 4.6 m2 | 176 000 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-21 | 3 | 2 | 46.5 m2 | 4.6 m2 | 187 300 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-22 | 3 | 4 | 80.9 m2 | 10.1 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-23 | 3 | 4 | 93.5 m2 | 9.5 m2 | Müüdud | Must sanitaartehnika |
Volmre 20/1-24 | 3 | 2 | 52.6 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-25 | 3 | 2 | 49.8 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-26 | 3 | 3 | 65.8 m2 | 7.3 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-27 | 3 | 2 | 49.2 m2 | 5.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-28 | 3 | 3 | 72.0 m2 | 13.2 m2 | 269 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-29 | 3 | 2 | 54.3 m2 | 5.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-30 | 3 | 2 | 45.8 m2 | 4.9 m2 | 185 200 € |
Must sanitaartehnika |
Volmre 20/1-31 | 3 | 2 | 46.1 m2 | 4.9 m2 | 185 800 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-32 | 4 | 2 | 43.4 m2 | 4.6 m2 | 179 900 € |
|
Volmre 20/1-33 | 4 | 2 | 46.4 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-34 | 4 | 4 | 80.9 m2 | 10.1 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/1-35 | 4 | 4 | 93.5 m2 | 9.5 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-36 | 4 | 2 | 52.6 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-37 | 4 | 2 | 49.8 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-38 | 4 | 3 | 65.8 m2 | 7.3 m2 | Müüdud | Kalasaba parkett, premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-39 | 4 | 2 | 49.2 m2 | 5.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-40 | 4 | 3 | 72.0 m2 | 13.2 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/1-41 | 4 | 2 | 54.3 m2 | 5.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/1-42 | 4 | 2 | 45.8 m2 | 4.9 m2 | 184 900 € |
|
Volmre 20/1-43 | 4 | 2 | 46.2 m2 | 4.9 m2 | 184 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-1 | 1 | 2 | 46.2 m2 | 14.9 m2 | 199 900 € |
|
Volmre 20/2-2 | 1 | 4 | 88.0 m2 | 24.1 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlust |
Volmre 20/2-3 | 1 | 3 | 71.0 m2 | 34.9 m2 | 264 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-4 | 1 | 3 | 62.8 m2 | 18.5 m2 | 249 900 € | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-5 | 1 | 3 | 64.0 m2 | 21.5 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-6 | 1 | 3 | 70.8 m2 | 46 m2 | 264 500 € |
|
Volmre 20/2-7 | 2 | 2 | 46.3 m2 | 4.6 m2 | 179 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-8 | 2 | 4 | 88.3 m2 | 5 m2 | 329 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-9 | 2 | 3 | 71.0 m2 | 11.7 m2 | 269 900 € |
|
Volmre 20/2-10 | 2 | 2 | 49.7 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-11 | 2 | 2 | 50.3 m2 | 5.3 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-12 | 2 | 3 | 77.2 m2 | 7.2+6.2 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-13 | 2 | 3 | 63.5 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-14 | 2 | 3 | 64.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-15 | 2 | 2 | 43.8 m2 | 4.6 m2 | 179 900 € |
|
Volmre 20/2-16 | 2 | 2 | 43.8 m2 | 4.6 m2 | 179 900 € |
|
Volmre 20/2-17 | 3 | 2 | 46.3 m2 | 4.6 m2 | Broneeritud | |
Volmre 20/2-18 | 3 | 4 | 88.3 m2 | 5 m2 | 334 000 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-19 | 3 | 3 | 71.0 m2 | 11.7 m2 | 269 900 € |
|
Volmre 20/2-20 | 3 | 2 | 49.6 m2 | 4.7 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-21 | 3 | 2 | 50.3 m2 | 5.3 m2 | Broneeritud | |
Volmre 20/2-22 | 3 | 3 | 77.2 m2 | 6.2 m2 | 270 100 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-23 | 3 | 3 | 63.5 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-24 | 3 | 3 | 64.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-25 | 3 | 2 | 43.8 m2 | 4.6 m2 | 182 900 € |
|
Volmre 20/2-26 | 3 | 2 | 44.1 m2 | 4.6 m2 | 182 900 € |
|
Volmre 20/2-27 | 4 | 2 | 46.3 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-28 | 4 | 4 | 88.3 m2 | 5.4 m2 | Müüdud | Must san tehnika kmpl |
Volmre 20/2-29 | 4 | 3 | 71.0 m2 | 11.7 m2 | 274 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-30 | 4 | 2 | 49.6 m2 | 4.6 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-31 | 4 | 2 | 50.3 m2 | 5.3 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-32 | 4 | 3 | 77.2 m2 | 6.2 m2 | 274 000 € | |
Volmre 20/2-33 | 4 | 3 | 63.5 m2 | 6.7 m2 | 249 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-34 | 4 | 3 | 64.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/2-35 | 4 | 2 | 43.8 m2 | 4.6 m2 | 185 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/2-36 | 4 | 2 | 44.1 m2 | 4.6 m2 | 185 900 € |
|
Volmre 20/3-1 | 1 | 3 | 74.3 m2 | 31.9 m2 | Broneeritud | |
Volmre 20/3-2 | 1 | 3 | 62.9 m2 | 21.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/3-3 | 1 | 3 | 61.5 m2 | 18.5 m2 | 249 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-4 | 1 | 3 | 74.4 m2 | 13.6 m2 | 264 500 € |
|
Volmre 20/3-5 | 1 | 2 | 47.4 m2 | 12.8 m2 | 189 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-6 | 1 | 4 | 107.3 m2 | 19+12.1 m2 | 375 400 € |
|
Volmre 20/3-7 | 1 | 4 | 91.6 m2 | 23.4 m2 | 329 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-8 | 2 | 2 | 44.4 m2 | 4.9 m2 | 174 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-9 | 2 | 2 | 47.1 m2 | 4.9 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/3-10 | 2 | 3 | 63.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-11 | 2 | 3 | 62.1 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-12 | 2 | 3 | 74.4 m2 | 4.9 m2 | Broneeritud | Must sanitaartehnika |
Volmre 20/3-13 | 2 | 3 | 67.7 m2 | 4.6 m2 | 239 900 € |
Kalasaba parkett |
Volmre 20/3-14 | 2 | 4 | 107.1 m2 | 12.1 m2 | 374 900 € |
Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/3-15 | 2 | 2 | 48.2 m2 | 11.8 m2 | Müüdud | |
Volmre 20/3-16 | 2 | 2 | 43.5 m2 | 4.4 m2 | 174 900 € |
|
Volmre 20/3-17 | 3 | 2 | 44.7 m2 | 4.9 m2 | 175 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-18 | 3 | 2 | 47.1 m2 | 4.9 m2 | 184 900 € |
|
Volmre 20/3-19 | 3 | 3 | 63.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-20 | 3 | 3 | 62.1 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-21 | 3 | 3 | 74.4 m2 | 4.9 m2 | Broneeritud | Must sanitaartehnika |
Volmre 20/3-22 | 3 | 3 | 67.7 m2 | 4.6 m2 | 239 900 € |
Kalasaba parkett |
Volmre 20/3-23 | 3 | 4 | 107.1 m2 | 12.1 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/3-24 | 3 | 2 | 48.2 m2 | 11.8 m2 | Müüdud | Kalasaba parkett, premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-25 | 3 | 2 | 43.5 m2 | 4.4 m2 | 182 900 € |
|
Volmre 20/3-26 | 4 | 2 | 44.7 m2 | 4.9 m2 | 181 900 € |
Must sanitaartehnika |
Volmre 20/3-27 | 4 | 2 | 47.1 m2 | 4.9 m2 | 189 500 € |
|
Volmre 20/3-28 | 4 | 3 | 63.4 m2 | 6.7 m2 | Müüdud | Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-29 | 4 | 3 | 62.1 m2 | 6.7 m2 | 239 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-30 | 4 | 3 | 74.4 m2 | 4.9 m2 | Broneeritud | |
Volmre 20/3-31 | 4 | 3 | 67.7 m2 | 4.6 m2 | 245 900 € |
Premium siseviimistlus |
Volmre 20/3-32 | 4 | 4 | 107.1 m2 | 12.1 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 20/3-33 | 4 | 4 | 91.6 m2 | 11.8+4.4 m2 | Müüdud | Lisaks eraldi tualettruum |
Volmre 31-1 | 1 | 4 | 84.3 m2 | 39.3 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-2 | 1 | 3 | 71.2 m2 | 33 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-3 | 1 | 2 | 43.1 m2 | 4.8 m2 | 223 500 € |
Superdemo korter, koos sisustuse ja tehnikaga |
Volmre 31-4 | 1 | 2 | 43.1 m2 | 4.8 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-5 | 1 | 3 | 71.1 m2 | 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-6 | 1 | 4 | 84.2 m2 | 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-7 | 2 | 2 | 48.9 m2 | 4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-8 | 2 | 3 | 61.1 m2 | 6.3 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-9 | 2 | 3 | 71.1 m2 | 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-10 | 2 | 2 | 43.1 m2 | 4.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-11 | 2 | 2 | 43.1 m2 | 4.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-12 | 2 | 3 | 71.1 m2 | 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-13 | 2 | 3 | 61.6 m2 | 6.3 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-14 | 2 | 2 | 49.6 m2 | 4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-15 | 3 | 3 | 67.5 m2 | 18.8 + 4.0 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-16 | 3 | 3 | 73.4 m2 | 20.0 + 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-17 | 3 | 4 | 85.2 m2 | 4.5 + 4.5 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-18 | 3 | 3 | 73.4 m2 | 20.0 + 6.4 m2 | Müüdud | |
Volmre 31-19 | 3 | 3 | 68.2 m2 | 18.8 + 4.0 m2 | Müüdud |
Anne-Ly Lindmäe
Kaamos Kinnisvara AS
annely.lindmae@kaamos.ee
+372 503 3045