Võta ühendust!
Tänavavaade
Hoovivaade

Volmre 20/1

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
1 1 2 43.1 m2 14,9 m2 188100
2 1 2 46.4 m2 14,9 m2 200000
5 1 3 72 m2 18,1 m2 265800
8 2 2 43.4 m2 4,6 m2 180900
11 2 4 93.5 m2 9,5 m2 327000
13 2 2 49.8 m2 4,6 m2 189300
16 2 2 72 m2 13,2 m2 270700
17 2 2 54.3 m2 5,4 m2 211500
19 2 2 45.8 m2 4,9 m2 192700
20 3 2 43.4 m2 4,6 m2 186000
21 3 2 46.5 m2 4,6 m2 197300
26 3 3 65.8 m2 7,3 m2 260400
28 3 3 72 m2 13,2 m2 275300
29 3 2 54.3 m2 5,4 m2 215500
30 3 2 45.8 m2 4,9 m2 195800
31 3 2 46.1 m2 4,9 m2 195800
32 4 2 43.4 m2 4,6 m2 189900
33 4 2 46.4 m2 4,6 m2 201800
37 4 2 49.8 m2 4,6 m2 196900
39 4 2 49.2 m2 5,5 m2 196900
40 4 3 72 m2 13,2 m2 281700
42 4 2 45.8 m2 4,9 m2 199200
43 4 2 46.2 m2 4,9 m2 200300
Tänavavaade
Hoovivaade

Volmre 20/2

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
1 1 2 46.2 m2 14,9 m2 196900
2 1 4 88 m2 24,1 m2 327400
3 1 3 71 m2 34,9 m2 285800
4 1 3 62.8 m2 18,5 m2 239300
7 2 2 46.3 m2 4,6 m2 197900
8 2 4 88.3 m2 5 m2 327000
9 2 3 71 m2 11,7 m2 280500
13 2 3 63.5 m2 6,7 m2 242800
15 2 2 43.8 m2 4,6 m2 188900
16 2 2 43.8 m2 4,6 m2 188900
17 3 2 46.3 m2 4,6 m2 202400
18 3 4 88.3 m2 5 m2 334000
19 3 3 71 m2 11,7 m2 285500
20 3 2 49.6 m2 4,7 m2 197800
21 3 2 50.3 m2 5,3 m2 197800
22 3 3 77.2 m2 6,2 m2 285100
25 3 2 43.8 m2 4,6 m2 192900
26 3 2 44.1 m2 4,6 m2 192900
27 4 2 46.3 m2 4,6 m2 205500
28 4 4 88.3 m2 5,4 m2 338300
29 4 3 71 m2 11,7 m2 292500
31 4 2 50.3 m2 5,3 m2 201500
33 4 3 63.5 m2 6,7 m2 242300
34 4 3 64.4 m2 6,7 m2 258900
35 4 2 43.8 m2 4,6 m2 198000
36 4 2 44.1 m2 4,6 m2 197900
Tänavavaade
Hoovivaade

Volmre 20/3

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
1 1 3 74.3 m2 31,9 m2 292500
2 1 3 62.9 m2 21,5 m2 264500
3 1 3 61.5 m2 18,5 m2 246800
4 1 3 74.4 m2 13,6 m2 264500
5 1 2 47.4 m2 12,8 m2 186900
6 1 4 107.3 m2 19+12,1 m2 375400
7 1 4 91.6 m2 23,4 m2 348000
8 2 2 44.4 m2 4,9 m2 189900
9 2 2 47.1 m2 4,9 m2 195900
10 2 3 63.4 m2 6,7 m2 250000
12 2 3 74.4 m2 4,9 m2 263100
13 2 3 67.7 m2 4,6 m2 239900
14 2 4 107.1 m2 12,1 m2 371900
16 2 2 43.5 m2 4,4 m2 185900
17 3 2 44.7 m2 4,9 m2 194100
19 3 3 63.4 m2 6,7 m2 255300
21 3 3 74.4 m2 4,9 m2 267500
22 3 3 67.7 m2 4,6 m2 244900
24 3 2 48.2 m2 11,8 m2 219000
25 3 2 43.5 m2 4,4 m2 189900
26 4 2 44.7 m2 4,9 m2 196900
27 4 2 47.1 m2 4,9 m2 204500
28 4 3 63.4 m2 6,7 m2 259800
29 4 3 62.1 m2 6,7 m2 241100
30 4 3 74.4 m2 4,9 m2 272500
31 4 3 67.7 m2 4,6 m2
Tänavavaade
Hoovivaade

Volmre 31

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
3 1 2 43.1 m2 4.8 m2 238 500
Tänavavaade
Hoovivaade

Pikaliiva 34

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
9 2 2 45.6 m2 4.6 m2 198900
Tänavavaade
Hoovivaade

Pikaliiva 36

Korter Korrus Tube Üldpind Rõdu Hind
16 3 2 45.6 m2 4.6 m2 203900
193900

Kaalud ka teisi asukohti?

Tutvu Kaamos Kinnisvara teiste arendustega.

Võta ühendust

Anne-Ly Lindmäe
Kaamos Kinnisvara AS
annely.lindmae@kaamos.ee
+372 503 3045

Võta ühendust

    Nõustun üksikisikute ja üksuste isikuandmete töötlemisega, mida on loetletud dokumendis privaatsuspoliitika ja annan nõusoleku minuga minu näidatud kanalite kaudu ühendust võtta. Seda saiti kaitsevad reCAPTCHA ja Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.